Detail destinácie
Sárvár 
Ponúkame 4 ubytovacích kapacít za cenu 150 € - 2 426 €.
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 150 €konečná cena | Detail | ||
10.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 150 €konečná cena | Detail | ||
11.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 150 €konečná cena | Detail | ||
12.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 150 €konečná cena | Detail | ||
13.11.2025 | 3 dni | Polpenzia | 150 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 dni | Polpenzia | 159 €konečná cena | Detail | ||
![]() |
3 dni | Polpenzia | 159 €konečná cena | Detail | ||
![]() |
3 dni | Polpenzia | 159 €konečná cena | Detail | ||
![]() |
3 dni | Polpenzia | 159 €konečná cena | Detail | ||
![]() |
3 dni | Polpenzia | 159 €konečná cena | Detail |
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 dni | All inclusive | 229 €konečná cena | Detail | ||
![]() |
3 dni | All inclusive | 229 €konečná cena | Detail | ||
![]() |
3 dni | All inclusive | 229 €konečná cena | Detail | ||
![]() |
3 dni | All inclusive | 229 €konečná cena | Detail | ||
![]() |
3 dni | All inclusive | 229 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.12.2025 | 3 dni | All inclusive | 234 €konečná cena | Detail | ||
5.12.2025 | 3 dni | All inclusive | 234 €konečná cena | Detail | ||
6.12.2025 | 3 dni | All inclusive | 234 €konečná cena | Detail | ||
11.12.2025 | 3 dni | All inclusive | 234 €konečná cena | Detail | ||
12.12.2025 | 3 dni | All inclusive | 234 €konečná cena | Detail |
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >