Detail destinácie
Savojské Alpy 
Ponúkame 72 ubytovacích kapacít za cenu 39,77 € - 2 060 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
5° C | Zajtra | ![]() |
5 - 9° C | 23.10. | ![]() |
1 - 8° C |
24.10. | ![]() |
-4 - 2° C | 25.10. | ![]() |
1 - 4° C | 26.10. | ![]() |
-2 - -2° C |
27.10. | ![]() |
-4 - -3° C | 28.10. | ![]() |
-8 - -3° C | |||
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Destinácia:
-
Grand Massif / Flaine
(5) -
L'Espace Killy / Val d'Isère
(5) -
Les Deux Alpes
(7) -
Alpe d´Huez
(9) -
Les Sybelles
(4) -
Les Trois Vallées
(19)-
Les Menuires
(10) -
Val Thorens
(5)
-
-
Paradiski
(7) -
Tignes
(4) -
Valloire - Valmeinier
(4)
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2025 | 3 dni | Bez stravy | 41 €39,77 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
1.12.2025 | 3 dni | Bez stravy | 41 €39,77 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
30.11.2025 | 4 dni | Bez stravy | 60 €58,20 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
1.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 60 €58,20 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
30.11.2025 | 5 dní | Bez stravy | 81 €78,57 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 212 €203,52 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 212 €203,52 €konečná cena | Detail | ||
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 228 €218,88 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 274 €263,04 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 294 €282,24 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 226 €216,96 €konečná cena | Detail | ||
10.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 232 €222,72 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 235 €225,60 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 249 €239,04 €konečná cena | Detail | ||
14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 303 €290,88 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 279 €267,84 €konečná cena | Detail | ||
6.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 340 €326,40 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
13.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 355 €340,80 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 397 €381,12 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 398 €382,08 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od zjazdovky
- Bazén vnútorný
- WiFi
- Wellness
Résidence Club Les Lumières de Neige
Francúzsko » Rhône Alpes » Savojské Alpy » Valloire - Valmeinier
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 286 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 296 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 306 €konečná cena | Detail | ||
7.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 398 €konečná cena | Detail | ||
6.3.2026 | 10 dní | Bez stravy | 536 €konečná cena | Detail |
300 mVzdialenosť od zjazdovky
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 289 €konečná cena | Detail | ||
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 300 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 310 €konečná cena | Detail | ||
14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 312 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 320 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od zjazdovky
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 307 €294,72 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 353 €338,88 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 357 €342,72 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
3.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 380 €364,80 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
10.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 384 €368,64 €konečná cena | ![]() |
Detail |
150 mVzdialenosť od zjazdovky
- Bazén vnútorný
- WiFi
- Wellness
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 301 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 306 €konečná cena | Detail | ||
14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 313 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 318 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 340 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 309 €konečná cena | Detail | ||
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 314 €konečná cena | Detail | ||
14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 318 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 328 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 355 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od zjazdovky
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 312 €konečná cena | Detail | ||
21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 318 €konečná cena | Detail | ||
14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 322 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 336 €konečná cena | Detail | ||
4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 367 €konečná cena | Detail |
550 mVzdialenosť od zjazdovky
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
ďalšie ponuky >