Vyhľadávanie zájazdov
Výsledky vyhľadávania
Zoradiť výsledky vyhľadávania podľa:Najnižšia cenaNajvyššia cena
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.2025 | 4 dni | Bez stravy | 216 €konečná cena | Detail | ||
| 30.11.2025 | 5 dní | Bez stravy | 228 €konečná cena | Detail | ||
| 9.4.2026 | 4 dni | Bez stravy | 232 €konečná cena | Detail | ||
| 30.11.2025 | 6 dní | Bez stravy | 240 €konečná cena | Detail | ||
| 26.3.2026 | 4 dni | Bez stravy | 240 €konečná cena | Detail |
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 216 €konečná cena | Detail | ||
| 21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 228 €konečná cena | Detail | ||
| 14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 264 €konečná cena | Detail | ||
| 3.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 288 €konečná cena | Detail | ||
| 7.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 372 €konečná cena | Detail |
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 216 €konečná cena | Detail | ||
| 6.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 232 €konečná cena | Detail | ||
| 28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 232 €konečná cena | Detail | ||
| 21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 244 €konečná cena | Detail | ||
| 13.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 248 €konečná cena | Detail |
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 4 dni | Polpenzia | 220 €211,20 €konečná cena | Detail | ||
| 18.12.2025 | 4 dni | Polpenzia | 252 €241,92 €konečná cena | Detail | ||
| 29.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 253 €242,88 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 22.3.2026 | 5 dní | Polpenzia | 265 €254,40 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 7.12.2025 | 5 dní | Polpenzia | 269 €258,24 €konečná cena | ![]() |
Detail |
- Bazén vnútorný
- WiFi
- Wellness
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 4 dni | Polpenzia | 210,18 €konečná cena | Detail | ||
| 15.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 210,18 €konečná cena | Detail | ||
| 22.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 210,18 €konečná cena | Detail | ||
| 19.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 210,18 €konečná cena | Detail | ||
| 8.1.2026 | 4 dni | Polpenzia | 251,10 €konečná cena | Detail |
2 kmVzdialenosť od zjazdovky
- WiFi
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 208 €konečná cena | Detail | ||
| 23.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 208 €konečná cena | Detail | ||
| 24.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 208 €konečná cena | Detail | ||
| 25.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 208 €konečná cena | Detail | ||
| 15.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 232 €konečná cena | Detail |
- Bazén vnútorný
- WiFi
- Wellness
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 213 €206,61 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 29.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 213 €206,61 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 30.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 213 €206,61 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 25.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 225 €218,25 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 26.3.2026 | 4 dni | Polpenzia | 225 €218,25 €konečná cena | ![]() |
Detail |
200 mVzdialenosť od zjazdovky
- Bazén vnútorný
- WiFi
- Wellness
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2026 | 5 dní | Bez stravy | 204 €konečná cena | Detail | ||
| 21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 300 €konečná cena | Detail | ||
| 6.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 324 €konečná cena | Detail | ||
| 14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 324 €konečná cena | Detail | ||
| 17.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 340 €konečná cena | Detail |
400 mVzdialenosť od zjazdovky
- WiFi
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 202,20 €konečná cena | Detail | ||
| 14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 202,20 €konečná cena | Detail | ||
| 21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 202,20 €konečná cena | Detail | ||
| 10.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 240,60 €konečná cena | Detail | ||
| 17.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 240,60 €konečná cena | Detail |
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.2026 | 5 dní | Bez stravy | 200 €konečná cena | Detail | ||
| 6.1.2026 | 6 dní | Bez stravy | 248 €konečná cena | Detail | ||
| 21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 280 €konečná cena | Detail | ||
| 14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 316 €konečná cena | Detail | ||
| 10.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 376 €konečná cena | Detail |
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 200 €konečná cena | Detail | ||
| 28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 244 €konečná cena | Detail | ||
| 14.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 292 €konečná cena | Detail | ||
| 3.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 312 €konečná cena | Detail | ||
| 17.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 332 €konečná cena | Detail |
50 mVzdialenosť od zjazdovky
- Bazén vnútorný
Clubresidence Sporting
Taliansko » Južné Tyrolsko - Trentino » Talianske Dolomity » San Martino di Castrozza / Passo Rolle
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 206 €199,82 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
| 6.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 212 €205,64 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 212 €205,64 €konečná cena | Detail | ||
| 9.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 212 €205,64 €konečná cena | Detail | ||
| 10.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 212 €205,64 €konečná cena | Detail |
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 196 €konečná cena | Detail | ||
| 26.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 200 €konečná cena | Detail | ||
| 18.12.2025 | 4 dni | Raňajky | 204 €konečná cena | Detail | ||
| 19.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 216 €konečná cena | Detail | ||
| 15.1.2026 | 4 dni | Raňajky | 224 €konečná cena | Detail |
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 196 €konečná cena | Detail | ||
| 28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 204 €konečná cena | Detail | ||
| 13.12.2025 | 8 dní | Bez stravy | 212 €konečná cena | Detail | ||
| 21.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 220 €konečná cena | Detail | ||
| 17.1.2026 | 8 dní | Bez stravy | 228 €konečná cena | Detail |
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3.2026 | 5 dní | Bez stravy | 196 €konečná cena | Detail | ||
| 1.4.2026 | 6 dní | Bez stravy | 276 €konečná cena | Detail | ||
| 29.11.2025 | 8 dní | Bez stravy | 308 €konečná cena | Detail | ||
| 4.4.2026 | 8 dní | Bez stravy | 312 €konečná cena | Detail | ||
| 28.3.2026 | 8 dní | Bez stravy | 328 €konečná cena | Detail |

